|
|
|
. |
地震の前に動物が異常な行動をとるといわれております。我が家では、2004年8月から金魚とドジョウを飼育しておりますが、地震の前に暴れたり地面にぶつかったりと不思議な行動をとる傾向が見られました。 そこで、金魚・ドジョウの行動と地震との間に関連性の有無を確認するために、金魚とドジョウの行動の観察記録をつけることにいたしました。(どこまで相関関係があるのかはわかりませんが・・・・) なお、本観察記録は、観察者の判断であり、定量的な指標ではございませんので、ご了承ください。(2005年5月11日) |
最近、観測記録をつけておりませんでした。7/21や6/19の動作がひとつの指標になればいいのですが・・・・(7/24)
| 日時 | 金魚の行動 | ドジョウの行動 | 観測時刻 | 地震情報(関東圏) |
| 2005年8月8日(月) | ○正常 | △ビンに隠れている | 前日20:00 | M5.5 茨城沖(0:06) |
| 2005年8月7日(日) | ○正常 | ?エラの呼吸が苦しそう | 前日23:00 | M4.7 千葉北西(1:05) |
| 2005年7月23日(土) | <不在のため不明> | M6.0 千葉北西(16:35) | ||
| 2005年7月21日(木) | ○正常 | ▲多くのドジョウが瓶の中に入っている。 いつもは小さな瓶に入らない大きなドジョウも 瓶の中に入っている |
24:00 | |
| 2005年7月18日(月) | <水槽に水草を追加・小さな瓶も追加> | |||
| : | 特に異常なし | |||
| 2005年7月7日(木) | ○正常 | ▲時折暴れる | 7:00 | |
| : | 特に異常なし | |||
| 2005年6月28日(火) | △高速に移動 | ▲時折暴れる | 1:00 | |
| 2005年6月20日(月) | M5.6 千葉北東 (1:19) | |||
| 2005年6月19日(日) | ○正常 | ?いつもと違う場所で集まっている 潜らないドジョウが地面に潜っている (エビ・水草のせいかも) ○正常 (ご機嫌に活発に泳ぐ) |
10:00
18:00 |
|
| 2005年6月18日(土) | <水槽にエビを追加> | <水槽に水草を追加> | ||
| 2005年6月17日(金) | ○正常 | ○正常 (めだか一匹消失) | 23:30 | |
| 2005年6月13日(月) | △高速に移動 | ▲暴れる | 2:15 | |
| 2005年6月12日(日) | △高速に移動 | ○正常 | 0:30 | |
| 2005年6月11日(土) | ○正常 | ▲人を見ると暴れる (ビンに隠れている) | 0:50 | |
| 2005年6月10日(金) | ○正常 | △人におびえる (ビンに隠れている) | 23:50 | |
| 2005年6月4日(土) | ○正常 | ○正常 | 15:30 | |
| 2005年6月3日(金) | △高速に移動(餌のため?) | ○正常 | 22:30 | |
| 2005年6月2日(木) | ○正常 | ▲人を見ると暴れる (ビンに隠れている) | 9:00 | |
| 2005年6月1日(水) | ○正常 | △人におびえる | 22:00 | M4.2 東京湾 (20:49) |
| 2005年5月31日(火) | ○正常 | ○正常 (ビンに隠れている) | 23:55 | |
| 2005年5月30日(月) | ○正常 | ○正常 (ビンに隠れている) | 23:55 | M4.6 千葉北東 (7:34) |
| 2005年5月29日(日) | ○正常 | ?暴れている(旅行から帰ってきたから?) | 23:00 | |
| 2005年5月26日(木) | ○正常 | ○正常 | 23:55 | |
| 2005年5月24日(火) | ○正常 | ○正常 | 23:00 | |
| 2005年5月21日(土) | ○正常 | ○正常 | 19:00 | |
| 2005年5月19日(木) | ○正常 | ○正常 | M5.6 千葉東方 (10:14) | |
| 2005年5月18日(水) | △高速に移動 | ▲暴れている | 22:00 | |
| 2005年5月17日(火) | ○正常 | ○正常 | 23:55 | |
| 2005年5月16日(月) | ○正常 | ○正常 | 23:00 | |
| 2005年5月15日(日) | ○正常 | △人におびえる | 17:00 | M4.5 栃木南(15:55) |
| 2005年5月14日(土) | △高速に移動 | ▲物の下に隠れる | 22:20 | M4.6 茨城北 (0:14) |
| 2005年5月13日(金) | ○正常 | △ばちゃばちゃとはねる | 23:00 | |
| 2005年5月12日(木) | ○正常 | ○正常 | 7:30 | |
| 2005年5月11日(水) | ○正常 | △人におびえる | M4.0 山梨 (10:51) | |
| 2005年5月10日(火) | ○正常 | △人におびえる | ||
| 最近、ドジョウが飛び跳ねる、ぶつかる、 驚くという正常でない行動が目立つように なってきたので掲載をはじめます。 |
| ■凡例 ○:正常 △:やや異常行動が見られる ▲:異常行動が見られる ★:明らかに異常行動が見られる |
■飼育動物 |
■水槽設置場所 |