ミニコインボーナス 約0.55% 2/360 1/6×1/20×2/3
はずれ 約15.83% 57/360(19/120) 1/6×19/20
REDBLUEボーナスチャンス 約0.16% 14/8400(1/600) 1/6×1/2×1/50
アイテムチャンス 約1.19% 100/8400(1/84) 1/6×1/2×1/7
※4つアイテムを持っている時は青ストックになります
青ストック 約7.14% 600/8400(6/84) 1/6×1/2×6/7
ボーナスチャンス 約8.16% 686/8400(49/600) 1/6×1/2×49/50
500枚チャンス 約0.20% 1/480 1/6×1/20×1/2×1/2
100枚チャンス 約0.20% 1/480 1/6×1/20×1/2×1/2
50枚チャンス 約0.41% 2/480 (1/240) 1/6×1/20×1/2
はずれ 約15.83% 76/480 (19/120) 1/6×19/20
バー5秒ストップ 約0.05% 1/1800 1/6×1/6×1/10×1/5
バー3秒ストップ 約0.22% 4/1800(1/450) 1/6×1/6×1/10×4/5
バー1秒ストップ 2.5% 45/1800(1/40) 1/6×1/6×9/10
はずれ 約13.88% 250/1800(5/36) 1/6×5/6
赤ストック 約0.33% 1/300 1/6×1/50
青ストック 約16.33% 49/300 1/6×49/50
15WIN 約2.08% 1/48 1/6×1/4×1/2
10WIN 約2.08% 1/48 1/6×1/4×1/2
5WIN 6.25% 3/48 1/6×3/4×1/2
3WIN 6.25% 3/48 1/6×3/4×1/2
コインボーナス 1% 1/100 1/10×1/5×1/2
REDBLUEボーナスチャンス 1% 1/100 1/10×1/5×1/2
赤ストック 8% 8/100(4/50) 1/10×4/5
500枚チャンス 5% 2/40(1/20) 1/10×1/2
100枚チャンス 2.5% 1/40 1/10×1/2×1/2
50枚チャンス 2.5% 1/40 1/10×1/2×1/2
アイテムチャンス 10% 1/10
※4つアイテムを持っている時はミニコインボーナスになります
ボーナスチャンス 約46.66% 14/30 (7/15) 7/10×2/3
15WIN 約23.33% 7/30 7/10×1/3
コインボーナス 25% 1/4 1/2×1/2
REDBLUEボーナスチャンス 25% 1/4 1/2×1/2
OUT3 約16.66% 1/6 1/2×1/3
100WIN 約33.33% 2/6 1/2×2/3
OUT3 1% 1/100
コインボーナス 約1.66% 1/60 1/20×1/3
REDBLUEボーナスチャンス 約1.66% 1/60 1/20×1/3
赤ストック 約1.66% 1/60 1/20×1/3
アイテムチャンス(50枚チャンス) 10.8% 54/500(27/250) 27/50×1/5
※4つアイテムを持っている時は50枚チャンスが出現します
アイテムチャンス(ミニコインボーナス) 10.8% 54/500(27/250) 27/50×1/5
※4つアイテムを持っている時はミニコインボーナスが出現します
青ストック 10.8% 54/500(27/250) 27/50×1/5
500枚チャンス 5.4% 27/500 27/50×1/5×1/2
100枚チャンス 5.4% 27/500 27/50×1/5×1/2
50枚チャンス 5.4% 27/500 27/50×1/5×1/2
ミニコインボーナス 5.4% 27/500 27/50×1/5×1/2
バー5秒ストップ 1% 1/100 1/10×1/10
バー3秒ストップ 4% 4/100(1/25) 1/10×2/5
バー1秒ストップ 5% 5/100(1/20) 1/10×1/2
30WIN 3% 3/100 3/10×1/10
15WIN 6% 6/100(3/50) 3/10×1/5
10WIN 9% 9/100 3/10×3/10
5WIN 12% 12/100(6/50) 3/10×2/5
REDBLUEBONUS×2→×3 5% 5/100(1/20)
※REDBLUEBONUS×2→×3のアイテムを持っている時はRED/BLUEBONUS+100枚が出現します
RED/BLUEBONUS+100枚 10.5% 21/200 7/10×3/10×1/2
RED/BLUEBONUS+50枚 10.5% 21/200 7/10×3/10×1/2
50枚チャンス左NEXT確定 31.5% 63/200 7/10×9/20
※50枚チャンス左NEXT確定のアイテムを持っている時はRED/BLUEBONUS+100枚が出現します
バー2秒追加ストップ 17.5% 35/200(7/40) 7/10×1/4
MISS 25% 1/4
END