前のページを整理しました。まとめです。
※2014/4/1の料金改定による変更部分の金額は青色にしております
・ | まとめ |
いろいろな方法を試してみた結果まとめはこちら ⇒ まとめ
◆早い順
コース | 金額 | 時間 | コメント |
新幹線 のぞみ 自由席 | 13,620円 | 2時間半 | ◎なんだかんだで時は金なりです |
新幹線 のぞみ 自由席 「新横浜〜京都」間のみ新幹線 |
13,290円 | 3時間半 | ◎新幹線が始発駅じゃなくなってしまうのがリスク |
飛行機(通常:羽田〜伊丹) | 10,000〜14,000円+1,000円程度(空港への交通費等) | 3時間半 | ×安くないし時間もかかる |
新幹線 ぷらっとこだま | 10,300円 | 3時間半〜4時間 | 学生・社会人とも予定が合えば ◎ |
新幹線+近鉄特急(株主優待使用) | 12,260円+株主優待券 | 4時間半 | △お得感が少ない |
飛行機(LCC:成田〜関西) | 5,000円程度+2,600円程度 (空港への交通費等) |
5時間 | 安い便が予約できれば○ |
在来線+新幹線+近鉄特急(株主優待使用) | 11,500円+株主優待券 | 7時間 | × 試しましたが悪あがきでした |
寝台列車(サンライズ出雲・瀬戸) | 12,180円(±200円) | 7時間 | 大阪で終電新幹線を逃した時は ○ |
夜行高速バス(4列シート) | 4,500円(±500円)程度 | 8時間 | ○学生には無難な選択 |
夜行高速バス(3列シート) | 8,000円(±500円)程度 | 8時間 | ○学生には無難な選択 |
夜行高速バス(補助席) | 2,100円程度 | 8時間 | ×混雑時しか発券していないし、止めたほうが良い |
ムーンライトながら利用 | 3,600円相当 | 9時間 | △学生向け・・・でも、実質予約困難 |
在来線(普通・快速)のみ | 8,750円 | 10時間 | 青春18切符期間ならば○ そうじゃないと△〜× 学生でも辛い! |
在来線+近鉄特急(株主優待使用) | 8,610円+株主優待券 | 10時間 | × 辛いだけでお得感が無かった |
◆安い順
コース | 金額 | 時間 | コメント |
夜行高速バス(補助席) | 2,100円程度 | 8時間 | ×混雑時しか発券していないし、止めたほうが良い |
ムーンライトながら利用 | 3,600円相当 | 9時間 | △学生向け・・・でも、実質予約困難 |
夜行高速バス(4列シート) | 4,500円(±500円)程度 | 8時間 | ○学生には無難な選択 |
飛行機(LCC:成田〜関西) | 5,000円程度+2,600円程度 (空港への交通費等) |
5時間 | 安い便が予約できれば○ |
在来線+近鉄特急(株主優待使用) | 8,610円+株主優待券 | 10時間 | × 辛いだけでお得感が無かった |
夜行高速バス(3列シート) | 8,000円(±500円)程度 | 8時間 | ○学生には無難な選択 |
在来線(普通・快速)のみ | 8,750円 | 10時間 | 青春18切符期間ならば○ そうじゃないと△〜× 学生でも辛い! |
新幹線 ぷらっとこだま | 10,300円 | 3時間半〜4時間 | 学生・社会人とも予定が合えば ◎ |
在来線+新幹線+近鉄特急(株主優待使用) | 11,500円+株主優待券 | 7時間 | × 試しましたが悪あがきでした |
寝台列車(サンライズ出雲・瀬戸) | 12,180円(±200円) | 7時間 | 大阪で終電新幹線を逃した時は ○ |
新幹線+近鉄特急(株主優待使用) | 12,260円+株主優待券 | 4時間半 | △お得感が少ない |
新幹線 のぞみ 自由席 「新横浜〜京都」間のみ新幹線 |
13,290円 | 3時間半 | ◎新幹線が始発駅じゃなくなってしまうのがリスク |
新幹線 のぞみ 自由席 | 13,620円 | 2時間半 | ◎なんだかんだで時は金なりです |
飛行機(通常:羽田〜伊丹) | 10,000〜14,000円+1,000円程度(空港への交通費等) | 3時間半 | ×安くないし時間もかかる |